Guia de medidas
TABELA DE TAMANHOS
PP | P | M | G | GG | |
Busto | 84 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm |
Cintura | 80 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm |
Quadril | 97 cm | 99 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Costas | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm |
Comp. manga | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
Cir. Manga | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
Comp. | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
Veste | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
TABELA DE TAMANHOS PLUS SIZE
XG | G1 | G2 | |
Busto | 112 cm | 118 cm | 124 cm |
Cintura | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
Quadril | 122 cm | 128 cm | 134 cm |
Costas | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
Comp. Manga | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Cir. Manga | 43 cm | 44 cm | 45 cm |
Comp. | 94 cm | 96 cm | 98 cm |
Veste | 46 | 48 | 50 |